Budżet wycieczki Wikimedia Commons - Sitao Xiang
Poradnik przygotowań · Japonia 2026

Budżet wycieczki

Koszt wycieczki (3os.)
35 447 PLN
26 175 PLN + 394 551 JPY
Koszt na osobę
11 816 PLN
8 725 PLN + 131 517 JPY
Cena na dzień
1 969 PLN
1 454 PLN + 21 920 JPY
Kurs walutowy
1 JPY = 0,0235 PLN
1 PLN = 42,5532 JPY (z 2026-05-20)

Podział na kategorie

  • 🚆 Dojazd i powrót
    11 467 PLN (32%)
  • 🏨 Nocleg
    8 437 PLN (24%)
  • 🚌 Transport lokalny
    5 830 PLN (16%)
  • 🍽️ Jedzenie
    4 221 PLN (12%)
  • 🎟️ Atrakcje
    2 245 PLN (6%)
  • 🛍️ Zakupy
    1 839 PLN (5%)
  • 🛡️ Ubezpieczenie
    1 200 PLN (3%)
  • 📦 Inne
    208 PLN (1%)
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 11 467 PLN 11 467 3 822 11 467 PLN 11 467 3 822
LO 79 + LO 80 11 467 PLN 11 467 3 822 11 467 PLN 11 467 3 822
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 359 015 JPY 8 437 2 812 359 015 JPY 8 437 2 812
Self-check-in w HomeNest Asakusa 81 013 JPY 1 904 635 81 013 JPY 1 904 635
Rihga Gran Kyoto 107 842 JPY 2 534 845 107 842 JPY 2 534 845
Musashino Bekkan 92 400 JPY 2 171 724 92 400 JPY 2 171 724
Hotel Shin Okubo Sekitei 77 760 JPY 1 827 609 77 760 JPY 1 827 609
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 143 PLN + 242 066 JPY 5 831 1 944 5 543 PLN + 12 246 JPY 5 830 1 943
Dojazd na lotnisko taksówką 43 PLN 43 14 43 PLN 43 14
Lotnisko Narita - przylot 29 220 JPY 687 229 687 PLN 687 229
Taksówka na dworzec 5 000 JPY 118 39 118 PLN 118 39
Shinkansen Nozomi 49 230 JPY 1 157 386 1 157 PLN 1 157 386
Przejazd: Kioto → Osaka Umeda 20 220 JPY 475 158 475 PLN 475 158
Shinkansen: Kioto → Himeji 14 610 JPY 343 114 343 PLN 343 114
Shinkansen: Himeji → Kioto 14 610 JPY 343 114 343 PLN 343 114
Shinkansen: Kioto → Odawara 35 700 JPY 839 280 839 PLN 839 280
Zakup Hakone Free Pass - Odawara 18 300 JPY 430 143 430 PLN 430 143
Taksówka: Muzeum → Ryokan 1 500 JPY 35 12 35 PLN 35 12
Odakyu Romancecar: Hakone-Yumoto → Shinjuku 6 180 JPY 145 48 145 PLN 145 48
Przejazd: Shinjuku → Shin-Okubo (Hotel) 10 110 JPY 238 79 238 PLN 238 79
Przejazd: Shinjuku → Kamakura 20 220 JPY 475 158 475 PLN 475 158
Transfer: Kichijoji → Shin-Okubo 4 920 JPY 116 39 116 PLN 116 39
Deponowanie walizek 1 518 JPY 36 12 1 518 JPY 36 12
Odbiór bagażów i przepakowanie 1 518 JPY 36 12 1 518 JPY 36 12
Narita Express (N'EX): Shinjuku → Narita 9 210 JPY 216 72 9 210 JPY 216 72
Taksówka do domu 100 PLN 100 33 100 PLN 100 33
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 179 670 JPY 4 222 1 407 4 003 PLN + 9 290 JPY 4 221 1 407
LaLaport Toyosu 4 040 JPY 95 32 95 PLN 95 32
DiverCity Tokyo Plaza 8 501 JPY 200 67 200 PLN 200 67
Yurakucho Gado-shita 3 250 JPY 76 25 76 PLN 76 25
Obiad - Rejon Yurakucho 6 930 JPY 163 54 163 PLN 163 54
Kolacja w Akihabarze 5 480 JPY 129 43 129 PLN 129 43
Śniadanie w Asakusie 5 248 JPY 123 41 123 PLN 123 41
Obiad w Omotesando 4 500 JPY 106 35 106 PLN 106 35
Wczesna kolacja w Shibuyi 1 125 JPY 26 9 26 PLN 26 9
Śniadanie w Asakusie 157 JPY 4 1 4 PLN 4 1
Ameyoko Shopping Street - obiad 20 220 JPY 475 158 475 PLN 475 158
Kolacja: Hoppy Dori / Okolice Asakusy 1 700 JPY 40 13 40 PLN 40 13
Ekiben - orientacja na stacji 5 500 JPY 129 43 129 PLN 129 43
Kolacja: Pontocho 5 681 JPY 134 45 134 PLN 134 45
Śniadanie przy stacji Kioto 5 400 JPY 127 42 127 PLN 127 42
Obiad w Arashiyamie - soba 18 270 JPY 429 143 429 PLN 429 143
Pobudka · Hotel 853 JPY 20 7 20 PLN 20 7
Targ Nishiki - obiad 3 920 JPY 92 31 92 PLN 92 31
Kolacja w centrum (Kawaramachi) 3 400 JPY 80 27 80 PLN 80 27
Obiad w Naramachi 5 654 JPY 133 44 133 PLN 133 44
Kolacja przy stacji Kioto 1 557 JPY 37 12 37 PLN 37 12
Śniadanie przy dworcu Kioto 907 JPY 21 7 21 PLN 21 7
Kolacja w Kioto 2 068 JPY 49 16 48 PLN 48 16
Śniadanie przy dworcu Kioto 3 612 JPY 85 28 85 PLN 85 28
Ogród Koko-en + obiad 8 740 JPY 205 68 205 PLN 205 68
Pożegnalna kolacja w Kioto 3 913 JPY 92 31 92 PLN 92 31
Ekiben na podroż 1 290 JPY 30 10 1 290 JPY 30 10
Lunch przy stacji Chokoku-no-Mori 4 550 JPY 107 36 107 PLN 107 36
Kolacja w Shinjuku / Shin-Okubo 8 260 JPY 194 65 194 PLN 194 65
Śniadanie w Tokio 3 220 JPY 76 25 76 PLN 76 25
Obiad i spacer - ulica Yuigahama 4 200 JPY 99 33 99 PLN 99 33
Śniadanie - konbini przy Shin-Okubo 5 060 JPY 119 40 119 PLN 119 40
Wczesna kolacja - Kichijoji 3 790 JPY 89 30 89 PLN 89 30
Śniadanie w Shinjuku 4 125 JPY 97 32 97 PLN 97 32
Obiad - Ramen Tsukemen 5 390 JPY 127 42 127 PLN 127 42
Kabukicho i Sobotnia Kolacja 1 159 JPY 27 9 27 PLN 27 9
Pożegnalne Sushi 8 000 JPY 188 63 8 000 JPY 188 63
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 95 511 JPY 2 245 748 2 010 PLN + 10 000 JPY 2 245 748
TeamLab Planets TOKYO 11 600 JPY 273 91 273 PLN 273 91
Super Potato & Mandarake - Retro Gaming 8 580 JPY 202 67 202 PLN 202 67
Nonbei Yokocho 3 500 JPY 82 27 82 PLN 82 27
Muzeum Narodowe w Tokio (TNM) 4 860 JPY 114 38 114 PLN 114 38
Senso-ji - kompleks świątynny 5 360 JPY 126 42 126 PLN 126 42
Świątynia Kiyomizu-dera 1 000 JPY 24 8 24 PLN 24 8
Zamek Nijo - Ninomaru-goten Palace 2 300 JPY 54 18 54 PLN 54 18
Zamek Nijo - Honmaru-goten Palace 3 000 JPY 71 24 71 PLN 71 24
Kyoto International Manga Museum 4 000 JPY 94 31 94 PLN 94 31
Pokaz ubijania mochi - Nakatanidou 695 JPY 16 5 16 PLN 16 5
Umeda Sky Building - Floating Garden Observatory 2 400 JPY 56 19 56 PLN 56 19
Shinsekai i Tsutenkaku - kushikatsu 6 158 JPY 145 48 145 PLN 145 48
Dotonbori - neony i kolacja 2 357 JPY 55 18 55 PLN 55 18
Zamek Himeji - Biała Czapla 5 000 JPY 118 39 118 PLN 118 39
Hakone Open-Air Museum 4 800 JPY 113 38 113 PLN 113 38
Dolina Owakudani 2 616 JPY 61 20 61 PLN 61 20
Świątynia Hasedera 1 200 JPY 28 9 28 PLN 28 9
Muzeum Ghibli 11 085 JPY 260 87 260 PLN 260 87
Park Shinjuku Gyoen 5 000 JPY 118 39 118 PLN 118 39
Kawa, desery i ostatnie kadry 10 000 JPY 235 78 10 000 JPY 235 78
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 78 269 JPY 1 839 613 1 745 PLN + 4 000 JPY 1 839 613
Konbini - 7-Eleven lub Lawson 3 113 JPY 73 24 73 PLN 73 24
Itoya - Wielopiętrowy Raj Papierniczy 30 220 JPY 710 237 710 PLN 710 237
Pokémon Center Shibuya 15 480 JPY 364 121 364 PLN 364 121
Most Togetsukyo & Rzeka Katsura 18 180 JPY 427 142 427 PLN 427 142
Pasaż Miyuki-dori 4 383 JPY 103 34 103 PLN 103 34
Hakone Yumoto Shopping Street 2 093 JPY 49 16 49 PLN 49 16
Kichijoji - zakupy i klimat dzielnicy 800 JPY 19 6 19 PLN 19 6
Mega-zakupy - Don Quijote i Hands 4 000 JPY 94 31 4 000 JPY 94 31
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 1 200 PLN 1 200 400 1 200 PLN 1 200 400
Ubezpieczenie 1 200 PLN 1 200 400 1 200 PLN 1 200 400
Pozycja Oryg. kwota (Est.) Est. PLN Est./os PLN Oryg. kwota Koszt PLN Koszt/os. PLN
Suma 8 840 JPY 208 69 208 PLN 208 69
Nadanie bagażu (Yamato) 8 840 JPY 208 69 208 PLN 208 69